root / branch @ 444
Name | Size | Revision | Age | Author | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Antourou | 354 | about 2 years | Manal Antourou | commit fin de séance(revoir la partie capt) | |
Coccallotto | 418 | about 2 years | Romain Coccallotto | réalisation d'une fonction qui fait que la voit... | |
Styves_POUOTONG | 351 | about 2 years | Styves POUOTONG TCHEMTCHOUA | piste bleue validé :) | |
bacher | 444 | about 2 years | Timothée Bacher | version finale | |
beaussant | 422 | about 2 years | Samuel Beaussant | piste noire + bouton arret d'urgence + affichag... | |
belin | 353 | about 2 years | Antoine Belin | Piste rouge+nom des pistes LCD terminées+début ... | |
colomban | 256 | about 2 years | matthias colomban | passage piste bleu | |
daoud | 377 | about 2 years | Nouhaila Daoud | passage a la piste noire | |
daval | 412 | about 2 years | Vincent Daval | Bouton poussoir fonctionnel (un peu trop de mes... | |
decroux | 361 | about 2 years | Aurelie Decroux | Ne passe pas la piste noir | |
diagne | 420 | about 2 years | Coumba DIAGNE | Fin piste_rouge, identification de chaque piste... | |
dupriet | 397 | about 2 years | Louis Dupriet | fin séance 5 rien ne va plus | |
duvernois | 358 | about 2 years | Pierre Duvernois | programme fin de seance piste rouge ok, montée ... | |
elmansour | 382 | about 2 years | Mohammed EL MANSOUR | reste a faire des conditions pour la piste noir | |
euphrasie_auguste | 413 | about 2 years | Auguste Euphrasie | Affinage parametres avance temps reel | |
fichot | 352 | about 2 years | antoine fichot | fin séance3 | |
font | 442 | about 2 years | Axel FONT | dernier commit | |
guochao | 404 | about 2 years | Chao GUO | ||
lebanitou | 423 | about 2 years | Gracia LEBANITOU BITSINDOU | à revoir | |
lepogam | 443 | about 2 years | Mewen Le Pogam | commit avant evaml | |
maincent | 378 | about 2 years | Antoine MAINCENT | amelioration programme et vitesse vert | |
matteozzi | 357 | about 2 years | Gabriel Matteozzi | piste rouge passé, fonction capteur operationne... | |
mbaye | 410 | about 2 years | Khady Mbaye | piste rouge passe 1 fois sur 3, à rectifier! | |
mendiondo | 399 | about 2 years | Baptiste MENDIONDO | valeurs à changer | |
najib_idzim | 356 | about 2 years | Najib IDZIM | fin de séance : fct clavier à revoir | |
nan_cao | 383 | about 2 years | Nan CAO | ||
noisette | 355 | about 2 years | Nicolas Noisette | commit fin de séance problème pour éviter les t... | |
porte | 439 | about 2 years | Martial Porte | Ajout de l'affichage du temps de course actuel ... | |
schiano | 441 | about 2 years | Zachary Schiano | Commit d avant la course Amélioration de la pis... | |
sotty | 360 | about 2 years | Camille Sotty | Mise en place des capteurs pour la piste noire | |
tchuem | 401 | about 2 years | Aurel Tchuem | piste optimisée | |
toribio | 437 | about 2 years | Joris Toribio | Affiche sur lcd couleur piste et zone Au bout d... | |
tronel_florian | 417 | about 2 years | Florian TRONEL | Commit fin de séance | |
vilain_sebastien | 440 | about 2 years | Sébastien Vilain | Ajout de l'affichage de la couleur de la piste ... | |
zemeta | 421 | about 2 years | Roland Cédric ZEMETA LEYO | Affichage du circuit actif : In process | |
zhang | 359 | about 2 years | han zhang | valid de circuil vert bleu et rouge pas valid d... |
Latest revisions
Also available in: Atom