root / branch @ 305
Name | Size | Revision | Age | Author | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Antourou | 264 | about 2 years | Manal Antourou | commit fin de séance | |
Coccallotto | 286 | about 2 years | Romain Coccallotto | commit fin | |
Styves_POUOTONG | 266 | about 2 years | Styves POUOTONG TCHEMTCHOUA | fin de séance 3 | |
bacher | 305 | about 2 years | Timothée Bacher | pistes validées | |
beaussant | 285 | about 2 years | Samuel Beaussant | ||
belin | 257 | about 2 years | Antoine Belin | Asservissement position,détections de trous, ca... | |
colomban | 256 | about 2 years | matthias colomban | passage piste bleu | |
daoud | 302 | about 2 years | Nouhaila Daoud | optimisation de la fonction det_capteur | |
daval | 283 | about 2 years | Vincent Daval | Le tour de la piste bleue est effectué en moins... | |
decroux | 263 | about 2 years | Aurelie Decroux | Le passage des troues ne fonctionne pas. | |
diagne | 299 | about 2 years | Coumba DIAGNE | Piste rouge entammée, reste à etre achevée | |
dupriet | 282 | about 2 years | Louis Dupriet | ||
duvernois | 262 | about 2 years | Pierre Duvernois | Programme fin de séance lecture de piste non fo... | |
elmansour | 235 | about 2 years | Mohammed EL MANSOUR | fonctionne à corriger trop de messages | |
euphrasie_auguste | 279 | about 2 years | Auguste Euphrasie | Validation terrain_rouge | |
fichot | 253 | about 2 years | antoine fichot | fin de séance 2 : capteurs à poser pour la proc... | |
font | 301 | about 2 years | Axel FONT | départ feu vert validé | |
guochao | 284 | about 2 years | Chao GUO | J'ai essaye de prendre la piste rouge, mais apr... | |
lebanitou | 287 | about 2 years | Gracia LEBANITOU BITSINDOU | seance3 | |
lepogam | 296 | about 2 years | Mewen Le Pogam | modification parametre piste vert,bleu,rouge re... | |
maincent | 304 | about 2 years | Antoine MAINCENT | piste rouge réalisé avec succès code pour sele... | |
matteozzi | 258 | about 2 years | Gabriel Matteozzi | erreur suite à l'implementation de la tache cap... | |
mbaye | 281 | about 2 years | Khady Mbaye | Asservissement piste bleue presque achevée Trou... | |
mendiondo | 185 | about 2 years | Baptiste MENDIONDO | Pistes verte et bleue ok. Pour la piste rouge r... | |
najib_idzim | 261 | about 2 years | Najib IDZIM | asserv_direction fonctionnel, lecture des capte... | |
nan_cao | 288 | about 2 years | Nan CAO | ||
noisette | 255 | about 2 years | Nicolas Noisette | dernier commit piste verte et bleu ok capteur d... | |
porte | 303 | about 2 years | Martial Porte | Ajout d'une variation de vitesse pour gérer les... | |
schiano | 232 | about 2 years | Zachary Schiano | Ajout d'une tache pour démarrer au feu vert Pas... | |
sotty | 265 | about 2 years | Camille Sotty | Passage de la piste rouge | |
tchuem | 280 | about 2 years | Aurel Tchuem | piste bleue ok | |
toribio | 298 | about 2 years | Joris Toribio | J'arrive à passer les tonneaux lentement | |
tronel_florian | 278 | about 2 years | Florian TRONEL | commit fin de séance 3 fonctionnalité LED_V ajo... | |
vilain_sebastien | 238 | about 2 years | Sébastien Vilain | ajout d'un système désactivant l'asservissement... | |
zemeta | 270 | about 2 years | Roland Cédric ZEMETA LEYO | Asservissement Roue + Passage piste verte : Suc... | |
zhang | 259 | about 2 years | han zhang |
Latest revisions
Also available in: Atom