root / branch @ 238
Name | Size | Revision | Age | Author | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Antourou | 159 | about 2 years | Manal Antourou | commit fin de la séance | |
Coccallotto | 192 | about 2 years | Romain Coccallotto | commit de fin | |
Styves_POUOTONG | 133 | about 2 years | Styves POUOTONG TCHEMTCHOUA | Création branche Styves POUOTONG | |
bacher | 233 | about 2 years | Timothée Bacher | Le programme affecte des vitesses et active la ... | |
beaussant | 191 | about 2 years | Samuel Beaussant | asserv + circuit R et B ok | |
belin | 209 | about 2 years | Antoine Belin | position, distance, télémètre implantées. Manqu... | |
colomban | 211 | about 2 years | matthias colomban | circuit 1 fini | |
daoud | 237 | about 2 years | Nouhaila Daoud | implantation de la fonction calcul_vitesse | |
daval | 190 | about 2 years | Vincent Daval | Amélioration contrôle voiture en modifiant les ... | |
decroux | 210 | about 2 years | Aurelie Decroux | Passage de la piste verte mais lentement | |
diagne | 234 | about 2 years | Coumba DIAGNE | Fin piste verte | |
dupriet | 188 | about 2 years | Louis Dupriet | commit fin séance, ajustement vitesse à faire | |
duvernois | 214 | about 2 years | Pierre Duvernois | Programme fin de seance fonction tourelle fonct... | |
elmansour | 235 | about 2 years | Mohammed EL MANSOUR | fonctionne à corriger trop de messages | |
euphrasie_auguste | 189 | about 2 years | Auguste Euphrasie | fin seance 2 mise en place de la selection du t... | |
fichot | 208 | about 2 years | antoine fichot | fin séance2 asservissement tourelle fini, fonct... | |
font | 229 | about 2 years | Axel FONT | commit fin de séance | |
guochao | 90 | about 2 years | Chao GUO | Mise en place | |
lebanitou | 193 | about 2 years | Gracia LEBANITOU BITSINDOU | lcd_tourelle | |
lepogam | 231 | about 2 years | Mewen Le Pogam | ajout switch pour parametre en fonction de la p... | |
maincent | 227 | about 2 years | Antoine MAINCENT | piste rouge réussi avec succès (1/10) | |
matteozzi | 213 | about 2 years | Gabriel Matteozzi | piste verte passé en 18.41 mais à la limite de ... | |
mbaye | 186 | about 2 years | Khady Mbaye | fin de séance, encore sur la piste verte (pb d'... | |
mendiondo | 185 | about 2 years | Baptiste MENDIONDO | Pistes verte et bleue ok. Pour la piste rouge r... | |
najib_idzim | 212 | about 2 years | Najib IDZIM | asserv tourelle a revoir | |
nan_cao | 219 | about 2 years | Nan CAO | ||
noisette | 216 | about 2 years | Nicolas Noisette | fin de séance 2 la voiture arrive à faire la pi... | |
porte | 230 | about 2 years | Martial Porte | Fin de la séance 3 passage de la piste Bleu et ... | |
schiano | 232 | about 2 years | Zachary Schiano | Ajout d'une tache pour démarrer au feu vert Pas... | |
sotty | 202 | about 2 years | Camille Sotty | Filtrage du trou effectif Depart si feu vert P... | |
tchuem | 121 | about 2 years | Aurel Tchuem | la voiture traverse la ligne, mais ne tourne pa... | |
toribio | 228 | about 2 years | Joris Toribio | Voiture saute la rampe mais n'arrive plus à gér... | |
tronel_florian | 187 | about 2 years | Florian TRONEL | Commit fin de séance création des tâches corre... | |
vilain_sebastien | 238 | about 2 years | Sébastien Vilain | ajout d'un système désactivant l'asservissement... | |
zemeta | 182 | about 2 years | Roland Cédric ZEMETA LEYO | Acquisition distance donnée par télémetre : OK | |
zhang | 215 | about 2 years | han zhang |
Latest revisions
Also available in: Atom